No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 495 | 32,37% | 379 | 24,79% | 116 | 7,59% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 346 | 22,63% | 0 | 0,00% | 346 | 22,63% |
4 | ANAK | 664 | 43,43% | 357 | 23,35% | 307 | 20,08% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 15 | 0,98% | 8 | 0,52% | 7 | 0,46% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 9 | 0,59% | 4 | 0,26% | 5 | 0,33% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1529 | 100,00% | 748 | 48,92% | 781 | 51,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1529 | 100,00% | 748 | 48,92% | 781 | 51,08% |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran