No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 705 | 46,11% | 380 | 24,85% | 325 | 21,26% |
2 | KAWIN | 738 | 48,27% | 359 | 23,48% | 379 | 24,79% |
3 | CERAI HIDUP | 40 | 2,62% | 6 | 0,39% | 34 | 2,22% |
4 | CERAI MATI | 45 | 2,94% | 2 | 0,13% | 43 | 2,81% |
JUMLAH | 1528 | 99,93% | 747 | 48,86% | 781 | 51,08% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1529 | 100,00% | 748 | 48,92% | 781 | 51,08% |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran