No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,13% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 4 | 0,26% | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7 | 0,46% | 4 | 0,26% | 3 | 0,20% | |
BELUM MENGISI | 1522 | 99,54% | 744 | 48,66% | 778 | 50,88% | |
TOTAL | 1529 | 100,00% | 748 | 48,92% | 781 | 51,08% |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran