Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 30 1,88% 18 1,13% 12 0,75%
2 2 s/d 4 Tahun 67 4,20% 33 2,07% 34 2,13%
3 5 s/d 9 Tahun 149 9,34% 80 5,01% 69 4,32%
4 10 s/d 14 Tahun 161 10,09% 79 4,95% 82 5,14%
5 15 s/d 19 Tahun 117 7,33% 57 3,57% 60 3,76%
6 20 s/d 24 Tahun 148 9,27% 76 4,76% 72 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7,39% 53 3,32% 65 4,07%
8 30 s/d 34 Tahun 112 7,02% 50 3,13% 62 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 136 8,52% 70 4,39% 66 4,14%
10 40 s/d 44 Tahun 121 7,58% 57 3,57% 64 4,01%
11 45 s/d 49 Tahun 112 7,02% 46 2,88% 66 4,14%
12 50 s/d 54 Tahun 111 6,95% 62 3,88% 49 3,07%
13 55 s/d 59 Tahun 83 5,20% 35 2,19% 48 3,01%
14 60 s/d 64 Tahun 55 3,45% 26 1,63% 29 1,82%
15 65 s/d 69 Tahun 37 2,32% 22 1,38% 15 0,94%
16 70 s/d 74 Tahun 16 1,00% 6 0,38% 10 0,63%
17 Di atas 75 Tahun 23 1,44% 7 0,44% 16 1,00%
18 7 s/d 12 Tahun 190 11,90% 100 6,27% 90 5,64%
19 1 s/d 4 Tahun 82 5,14% 43 2,69% 39 2,44%
20 5 s/d 14 Tahun 310 19,42% 159 9,96% 151 9,46%
21 15 s/d 39 Tahun 631 39,54% 306 19,17% 325 20,36%
22 40 s/d 64 Tahun 482 30,20% 226 14,16% 256 16,04%
23 65 s/d 150 Tahun 76 4,76% 35 2,19% 41 2,57%
24 0 s/d 16 Tahun 452 28,32% 229 14,35% 223 13,97%
25 12 s/d 18 Tahun 184 11,53% 89 5,58% 95 5,95%
26 70 s/d 100 Tahun 39 2,44% 13 0,81% 26 1,63%
27 12 s/d 96 Tahun 1288 80,70% 613 38,41% 675 42,29%
28 0 s/d 11 Tahun 308 19,30% 164 10,28% 144 9,02%
29 0 s/d 4 Tahun 97 6,08% 51 3,20% 46 2,88%
30 65 s/d 100 Tahun 76 4,76% 35 2,19% 41 2,57%
31 0 s/d 15 Tahun 424 26,57% 218 13,66% 206 12,91%
32 16 s/d 56 Tahun 999 62,59% 478 29,95% 521 32,64%
33 57 s/d 200 Tahun 173 10,84% 81 5,08% 92 5,76%
34 65 s/d 100 Tahun 76 4,76% 35 2,19% 41 2,57%
35 40 s/d 64 Tahun 482 30,20% 226 14,16% 256 16,04%
36 15 s/d 39 Tahun 631 39,54% 306 19,17% 325 20,36%
37 5 s/d 14 Tahun 310 19,42% 159 9,96% 151 9,46%
38 0 s/d 1 Tahun 30 1,88% 18 1,13% 12 0,75%
39 17 s/d 150 Tahun 1144 71,68% 548 34,34% 596 37,34%
40 65 s/d 100 Tahun 76 4,76% 35 2,19% 41 2,57%
41 19 s/d 100 Tahun 1104 69,17% 524 32,83% 580 36,34%
42 19 s/d 25 Tahun 208 13,03% 103 6,45% 105 6,58%
43 0 s/d 5 Tahun 121 7,58% 64 4,01% 57 3,57%
44 12 s/d 17 Tahun 163 10,21% 78 4,89% 85 5,33%
45 15 s/d 49 Tahun 864 54,14% 409 25,63% 455 28,51%
46 0 s/d 18 Tahun 492 30,83% 253 15,85% 239 14,97%
47 18 s/d 56 Tahun 952 59,65% 454 28,45% 498 31,20%
48 56 s/d 100 Tahun 192 12,03% 90 5,64% 102 6,39%
49 0 s/d 3 Tahun 68 4,26% 35 2,19% 33 2,07%
50 5 s/d 9 Tahun 149 9,34% 80 5,01% 69 4,32%
51 15 s/d 59 Tahun 1058 66,29% 506 31,70% 552 34,59%
52 59 s/d 120 Tahun 139 8,71% 64 4,01% 75 4,70%
53 60 s/d 100 Tahun 131 8,21% 61 3,82% 70 4,39%
54 3 s/d 6 Tahun 102 6,39% 57 3,57% 45 2,82%
55 13 s/d 15 Tahun 83 5,20% 37 2,32% 46 2,88%
56 16 s/d 18 Tahun 68 4,26% 35 2,19% 33 2,07%
57 19 s/d 59 Tahun 973 60,96% 463 29,01% 510 31,95%
JUMLAH 17023 1066,60% 8257 517,36% 8766 549,25%
BELUM MENGISI -15427 -966,60% -7480 -468,67% -7947 -497,93%
TOTAL 1596 100,00% 777 48,68% 819 51,32%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

HANAPI, S.Pt

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 11:15:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 14:30:00
Senin 08:00:00 14:30:00

Statistik Pengunjung

Hari ini:277
Kemarin:186
Total:1.356.413
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.30
Browser:Mozilla 5.0

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa