Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 28 1,76% 15 0,94% 13 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 67 4,21% 35 2,20% 32 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 144 9,05% 75 4,71% 69 4,33%
4 10 s/d 14 Tahun 164 10,30% 83 5,21% 81 5,09%
5 15 s/d 19 Tahun 119 7,47% 56 3,52% 63 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 152 9,55% 79 4,96% 73 4,59%
7 25 s/d 29 Tahun 113 7,10% 50 3,14% 63 3,96%
8 30 s/d 34 Tahun 113 7,10% 52 3,27% 61 3,83%
9 35 s/d 39 Tahun 133 8,35% 69 4,33% 64 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 121 7,60% 57 3,58% 64 4,02%
11 45 s/d 49 Tahun 113 7,10% 46 2,89% 67 4,21%
12 50 s/d 54 Tahun 107 6,72% 59 3,71% 48 3,02%
13 55 s/d 59 Tahun 87 5,46% 38 2,39% 49 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 52 3,27% 25 1,57% 27 1,70%
15 65 s/d 69 Tahun 39 2,45% 23 1,44% 16 1,01%
16 70 s/d 74 Tahun 17 1,07% 6 0,38% 11 0,69%
17 Di atas 75 Tahun 23 1,44% 7 0,44% 16 1,01%
18 7 s/d 12 Tahun 182 11,43% 96 6,03% 86 5,40%
19 1 s/d 4 Tahun 78 4,90% 42 2,64% 36 2,26%
20 5 s/d 14 Tahun 308 19,35% 158 9,92% 150 9,42%
21 15 s/d 39 Tahun 630 39,57% 306 19,22% 324 20,35%
22 40 s/d 64 Tahun 480 30,15% 225 14,13% 255 16,02%
23 65 s/d 150 Tahun 79 4,96% 36 2,26% 43 2,70%
24 0 s/d 16 Tahun 447 28,08% 226 14,20% 221 13,88%
25 12 s/d 18 Tahun 187 11,75% 90 5,65% 97 6,09%
26 70 s/d 100 Tahun 40 2,51% 13 0,82% 27 1,70%
27 12 s/d 96 Tahun 1292 81,16% 615 38,63% 677 42,53%
28 0 s/d 11 Tahun 300 18,84% 160 10,05% 140 8,79%
29 0 s/d 4 Tahun 95 5,97% 50 3,14% 45 2,83%
30 65 s/d 100 Tahun 79 4,96% 36 2,26% 43 2,70%
31 0 s/d 15 Tahun 424 26,63% 219 13,76% 205 12,88%
32 16 s/d 56 Tahun 991 62,25% 472 29,65% 519 32,60%
33 57 s/d 200 Tahun 177 11,12% 84 5,28% 93 5,84%
34 65 s/d 100 Tahun 79 4,96% 36 2,26% 43 2,70%
35 40 s/d 64 Tahun 480 30,15% 225 14,13% 255 16,02%
36 15 s/d 39 Tahun 630 39,57% 306 19,22% 324 20,35%
37 5 s/d 14 Tahun 308 19,35% 158 9,92% 150 9,42%
38 0 s/d 1 Tahun 28 1,76% 15 0,94% 13 0,82%
39 17 s/d 150 Tahun 1145 71,92% 549 34,48% 596 37,44%
40 65 s/d 100 Tahun 79 4,96% 36 2,26% 43 2,70%
41 19 s/d 100 Tahun 1105 69,41% 525 32,98% 580 36,43%
42 19 s/d 25 Tahun 211 13,25% 104 6,53% 107 6,72%
43 0 s/d 5 Tahun 118 7,41% 61 3,83% 57 3,58%
44 12 s/d 17 Tahun 171 10,74% 82 5,15% 89 5,59%
45 15 s/d 49 Tahun 864 54,27% 409 25,69% 455 28,58%
46 0 s/d 18 Tahun 487 30,59% 250 15,70% 237 14,89%
47 18 s/d 56 Tahun 944 59,30% 449 28,20% 495 31,09%
48 56 s/d 100 Tahun 194 12,19% 91 5,72% 103 6,47%
49 0 s/d 3 Tahun 69 4,33% 35 2,20% 34 2,14%
50 5 s/d 9 Tahun 144 9,05% 75 4,71% 69 4,33%
51 15 s/d 59 Tahun 1058 66,46% 506 31,78% 552 34,67%
52 59 s/d 120 Tahun 141 8,86% 65 4,08% 76 4,77%
53 60 s/d 100 Tahun 131 8,23% 61 3,83% 70 4,40%
54 3 s/d 6 Tahun 101 6,34% 54 3,39% 47 2,95%
55 13 s/d 15 Tahun 92 5,78% 45 2,83% 47 2,95%
56 16 s/d 18 Tahun 63 3,96% 31 1,95% 32 2,01%
57 19 s/d 59 Tahun 974 61,18% 464 29,15% 510 32,04%
JUMLAH 16997 1067,65% 8235 517,27% 8762 550,38%
BELUM MENGISI -15405 -967,65% -7460 -468,59% -7945 -499,06%
TOTAL 1592 100,00% 775 48,68% 817 51,32%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

HANAPI, S.Pt

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 11:15:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 14:30:00
Senin 08:00:00 14:30:00

Statistik Pengunjung

Hari ini:256
Kemarin:127
Total:1.379.914
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.179
Browser:Mozilla 5.0

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa