Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 5 0,32% 2 0,13% 3 0,19%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 12 0,76% 7 0,45% 5 0,32%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 18 1,15% 10 0,64% 8 0,51%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 14 0,89% 7 0,45% 7 0,45%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 6 0,38% 5 0,32% 1 0,06%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 14 0,89% 10 0,64% 4 0,25%
19 UMUR 1 S/D 4 TAHUN 6 0,38% 3 0,19% 3 0,19%
20 UMUR 5 S/D 14 TAHUN 30 1,91% 17 1,08% 13 0,83%
21 UMUR 15 S/D 39 TAHUN 21 1,34% 13 0,83% 8 0,51%
22 UMUR 40 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 65 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 0 S/D 16 TAHUN 43 2,74% 24 1,53% 19 1,21%
25 UMUR 12 S/D 18 TAHUN 25 1,59% 14 0,89% 11 0,70%
26 UMUR 70 S/D 100 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 12 S/D 96 TAHUN 34 2,17% 21 1,34% 13 0,83%
28 UMUR 0 S/D 11 TAHUN 23 1,47% 12 0,76% 11 0,70%
29 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 6 0,38% 3 0,19% 3 0,19%
30 UMUR 65 S/D 100 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 0 S/D 15 TAHUN 40 2,55% 22 1,40% 18 1,15%
32 UMUR 16 S/D 56 TAHUN 17 1,08% 11 0,70% 6 0,38%
33 UMUR 57 S/D 200 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 65 S/D 100 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 40 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 15 S/D 39 TAHUN 21 1,34% 13 0,83% 8 0,51%
37 UMUR 5 S/D 14 TAHUN 30 1,91% 17 1,08% 13 0,83%
38 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
39 UMUR 17 S/D 150 TAHUN 14 0,89% 9 0,57% 5 0,32%
40 UMUR 65 S/D 100 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 19 S/D 100 TAHUN 9 0,57% 7 0,45% 2 0,13%
42 UMUR 19 S/D 25 TAHUN 8 0,51% 6 0,38% 2 0,13%
43 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 11 0,70% 5 0,32% 6 0,38%
44 UMUR 12 S/D 17 TAHUN 22 1,40% 14 0,89% 8 0,51%
45 UMUR 15 S/D 49 TAHUN 21 1,34% 13 0,83% 8 0,51%
46 UMUR 0 S/D 18 TAHUN 48 3,06% 26 1,66% 22 1,40%
47 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 12 0,76% 7 0,45% 5 0,32%
48 UMUR 56 S/D 100 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 0 S/D 3 TAHUN 3 0,19% 2 0,13% 1 0,06%
50 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 12 0,76% 7 0,45% 5 0,32%
51 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 21 1,34% 13 0,83% 8 0,51%
52 UMUR 59 S/D 120 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 60 S/D 100 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 3 S/D 6 TAHUN 11 0,70% 3 0,19% 8 0,51%
55 UMUR 13 S/D 15 TAHUN 13 0,83% 7 0,45% 6 0,38%
56 UMUR 16 S/D 18 TAHUN 8 0,51% 4 0,25% 4 0,25%
57 UMUR 19 S/D 59 TAHUN 9 0,57% 7 0,45% 2 0,13%
JUMLAH 590 37,60% 344 21,92% 246 15,68%
BELUM MENGISI 979 62,40% 424 27,02% 555 35,37%
TOTAL 1569 100,00% 768 48,95% 801 51,05%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

HANAPI, S.Pt

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Statistik Pengunjung

Hari ini:272
Kemarin:563
Total:1.280.443
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.229
Browser:Mozilla 5.0

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa