local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Data Per Tanggal 25 Mei 2022 |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNIAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda Ditinggal Mati |
2 | RAODAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda Ditinggal Mati |
3 | RAODAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda Ditinggal Mati |
4 | NURINAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda Ditinggal Mati |
5 | ROHANIAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda |
6 | SALMIAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda Ditinggal Mati |
7 | RAMLAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Janda |
8 | NAHDIYIN | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Duda |
9 | SITI AISYAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda Di Tinggal Mati |
10 | HJ. SALMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda |
11 | ROHANIAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Janda |
12 | REHANUN | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Janda Di Tinngal Mati |
13 | NURINAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda Di Tinggal Mati |
14 | REMAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Janda |
15 | SAKMAH | PEREMPUAN | 002 | 004 | Kebon Datu | Janda Di Tinggal Mati |
16 | SRI HASTUTI | PEREMPUAN | 002 | 004 | Kebon Datu | Janda D Tinggal Mati |
17 | NINING SUSILAWATI | PEREMPUAN | 001 | 003 | Montong Cope | Janda Muda |
18 | HERLINA WATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda |
19 | ZOHRIATUN | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda |
20 | NURHAYATI | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Janda Di Tinggal Mati |
21 | RAMENAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda |
22 | SINEMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda |
23 | MASIAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda |
24 | RAHINI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Janda |
25 | MILAH | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Janda Di Tinngal Mati |
26 | JUMIRI | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Menurik | Cerai Mati |
27 | RAUHUN | PEREMPUAN | 001 | 002 | Menurik | Cerai Hidup |
28 | SYAHRAM | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Duda Cerai Hidup |
29 | AKHMAD MUNAWAR | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Cerai Hidup |
30 | AMINAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Menurik | Cerai Mati |
31 | MAHNIM | PEREMPUAN | 001 | 002 | Menurik | Cerai Mati |
32 | NURSALAM | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Cerai Mati |
33 | LEMEN | PEREMPUAN | 001 | 002 | Menurik | Cerai Mati |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:15:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Hari ini | : | 122 |
Kemarin | : | 187 |
Total Pengunjung | : | 728.645 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.238.118.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda
Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Musdes
date_range 15 Mei 2023 favorite 9 Kali
Bimtek 10 Desa Yang Mewakili Lombok Timur Dalam Rangka Kontestasi Desa Gemilang Informasi Publik Tingkat Provinsi NTB
date_range 20 Februari 2023 favorite 87 Kali
Musdesus Penetapan KPM BLT-Dana Desa Untuk Tahun 2023
date_range 17 Januari 2023 favorite 113 Kali
Berobat Dengan BPJS Kesehatan/KIS Tanpa Kartu. Apakah Bisa ..?
date_range 14 Desember 2022 favorite 96 Kali
Realisasi BLT Dana Desa Tahap Terakhir Untuk Tahun 2022
date_range 14 Desember 2022 favorite 41 Kali
Ingat! Begini Cara Cek Status Kepesertaan JKN-KIS Yang Benar
date_range 13 Desember 2022 favorite 44 Kali
Pengukuhan Atau Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa ( Kawil/Kadus Montong Cope )
date_range 07 Desember 2022 favorite 35 Kali
Sambutan Singkat Kepala Desa Pematung
date_range 13 Juni 2020 favorite 7.121 Kali
Sejarah Desa Pematung
date_range 07 Oktober 2019 favorite 5.612 Kali
PKK Desa Pematung
date_range 20 September 2018 favorite 5.531 Kali
BPD Desa Pematung
date_range 31 Oktober 2018 favorite 5.514 Kali
Peraturan Desa Pematung Nomor 1 Tahun 2018
date_range 31 Mei 2018 favorite 5.508 Kali
Karang Taruna “Satria Muda”
date_range 30 April 2014 favorite 5.493 Kali
Peta Sosial Desa Pematung
date_range 31 Oktober 2019 favorite 5.474 Kali
PELAYANAN POSYANDU LANSIA DESA PEMATUNG
date_range 08 Januari 2020 favorite 118 Kali
Sosialisasi 12 KPM Calon Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Pematung
date_range 18 Januari 2021 favorite 158 Kali
KEPEDULIAN PEMDES PEMATUNG DAN PIHAK PUSKESMAS PADA KASUS COVID-19
date_range 31 Maret 2020 favorite 137 Kali
BLT-Dana Desa Tahap II Akan Direalisasikan Hari Selasa 02 Juni 2020
date_range 31 Mei 2020 favorite 297 Kali
Sosialisasi Instalasi Pamsimas di Kantor Desa Pematung
date_range 17 November 2020 favorite 170 Kali
KESIBUKAN IBU-IBU PKK DESA PEMATUNG
date_range 11 Maret 2020 favorite 130 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 Tahun Anggaran 2019
date_range 04 Agustus 2019 favorite 2.799 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran