Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 25 1,58% 13 0,82% 12 0,76%
2 2 s/d 4 Tahun 65 4,11% 34 2,15% 31 1,96%
3 5 s/d 9 Tahun 156 9,87% 84 5,32% 72 4,56%
4 10 s/d 14 Tahun 153 9,68% 72 4,56% 81 5,13%
5 15 s/d 19 Tahun 120 7,59% 60 3,80% 60 3,80%
6 20 s/d 24 Tahun 148 9,37% 76 4,81% 72 4,56%
7 25 s/d 29 Tahun 117 7,41% 50 3,16% 67 4,24%
8 30 s/d 34 Tahun 117 7,41% 52 3,29% 65 4,11%
9 35 s/d 39 Tahun 132 8,35% 73 4,62% 59 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 128 8,10% 57 3,61% 71 4,49%
11 45 s/d 49 Tahun 115 7,28% 54 3,42% 61 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 106 6,71% 52 3,29% 54 3,42%
13 55 s/d 59 Tahun 82 5,19% 41 2,59% 41 2,59%
14 60 s/d 64 Tahun 53 3,35% 25 1,58% 28 1,77%
15 65 s/d 69 Tahun 28 1,77% 15 0,95% 13 0,82%
16 70 s/d 74 Tahun 15 0,95% 6 0,38% 9 0,57%
17 Di atas 75 Tahun 20 1,27% 6 0,38% 14 0,89%
18 7 s/d 12 Tahun 189 11,96% 98 6,20% 91 5,76%
19 1 s/d 4 Tahun 80 5,06% 42 2,66% 38 2,41%
20 5 s/d 14 Tahun 309 19,56% 156 9,87% 153 9,68%
21 15 s/d 39 Tahun 634 40,13% 311 19,68% 323 20,44%
22 40 s/d 64 Tahun 484 30,63% 229 14,49% 255 16,14%
23 65 s/d 150 Tahun 63 3,99% 27 1,71% 36 2,28%
24 0 s/d 16 Tahun 444 28,10% 225 14,24% 219 13,86%
25 12 s/d 18 Tahun 186 11,77% 88 5,57% 98 6,20%
26 70 s/d 100 Tahun 35 2,22% 12 0,76% 23 1,46%
27 12 s/d 96 Tahun 1274 80,63% 608 38,48% 666 42,15%
28 0 s/d 11 Tahun 306 19,37% 162 10,25% 144 9,11%
29 0 s/d 4 Tahun 90 5,70% 47 2,97% 43 2,72%
30 65 s/d 100 Tahun 63 3,99% 27 1,71% 36 2,28%
31 0 s/d 15 Tahun 419 26,52% 212 13,42% 207 13,10%
32 16 s/d 56 Tahun 998 63,16% 482 30,51% 516 32,66%
33 57 s/d 200 Tahun 163 10,32% 76 4,81% 87 5,51%
34 65 s/d 100 Tahun 63 3,99% 27 1,71% 36 2,28%
35 40 s/d 64 Tahun 484 30,63% 229 14,49% 255 16,14%
36 15 s/d 39 Tahun 634 40,13% 311 19,68% 323 20,44%
37 5 s/d 14 Tahun 309 19,56% 156 9,87% 153 9,68%
38 0 s/d 1 Tahun 25 1,58% 13 0,82% 12 0,76%
39 17 s/d 150 Tahun 1136 71,90% 545 34,49% 591 37,41%
40 65 s/d 100 Tahun 63 3,99% 27 1,71% 36 2,28%
41 19 s/d 100 Tahun 1088 68,86% 520 32,91% 568 35,95%
42 19 s/d 25 Tahun 200 12,66% 101 6,39% 99 6,27%
43 0 s/d 5 Tahun 117 7,41% 60 3,80% 57 3,61%
44 12 s/d 17 Tahun 162 10,25% 76 4,81% 86 5,44%
45 15 s/d 49 Tahun 877 55,51% 422 26,71% 455 28,80%
46 0 s/d 18 Tahun 492 31,14% 250 15,82% 242 15,32%
47 18 s/d 56 Tahun 949 60,06% 456 28,86% 493 31,20%
48 56 s/d 100 Tahun 184 11,65% 88 5,57% 96 6,08%
49 0 s/d 3 Tahun 63 3,99% 32 2,03% 31 1,96%
50 5 s/d 9 Tahun 156 9,87% 84 5,32% 72 4,56%
51 15 s/d 59 Tahun 1065 67,41% 515 32,59% 550 34,81%
52 59 s/d 120 Tahun 136 8,61% 63 3,99% 73 4,62%
53 60 s/d 100 Tahun 116 7,34% 52 3,29% 64 4,05%
54 3 s/d 6 Tahun 107 6,77% 60 3,80% 47 2,97%
55 13 s/d 15 Tahun 81 5,13% 33 2,09% 48 3,04%
56 16 s/d 18 Tahun 73 4,62% 38 2,41% 35 2,22%
57 19 s/d 59 Tahun 972 61,52% 468 29,62% 504 31,90%
JUMLAH 16869 1067,66% 8198 518,86% 8671 548,80%
BELUM MENGISI -15289 -967,66% -7428 -470,13% -7861 -497,53%
TOTAL 1580 100,00% 770 48,73% 810 51,27%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

HANAPI, S.Pt

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 11:15:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 14:30:00
Senin 08:00:00 14:30:00

Statistik Pengunjung

Hari ini:235
Kemarin:310
Total:1.325.335
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.53
Browser:Mozilla 5.0

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa