Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 24 1,50% 13 0,82% 11 0,69%
2 2 s/d 4 Tahun 62 3,89% 32 2,01% 30 1,88%
3 5 s/d 9 Tahun 150 9,40% 79 4,95% 71 4,45%
4 10 s/d 14 Tahun 159 9,97% 83 5,20% 76 4,76%
5 15 s/d 19 Tahun 126 7,90% 58 3,64% 68 4,26%
6 20 s/d 24 Tahun 148 9,28% 76 4,76% 72 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7,40% 52 3,26% 66 4,14%
8 30 s/d 34 Tahun 112 7,02% 53 3,32% 59 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 130 8,15% 67 4,20% 63 3,95%
10 40 s/d 44 Tahun 126 7,90% 57 3,57% 69 4,33%
11 45 s/d 49 Tahun 114 7,15% 47 2,95% 67 4,20%
12 50 s/d 54 Tahun 103 6,46% 59 3,70% 44 2,76%
13 55 s/d 59 Tahun 88 5,52% 38 2,38% 50 3,13%
14 60 s/d 64 Tahun 54 3,39% 25 1,57% 29 1,82%
15 65 s/d 69 Tahun 40 2,51% 24 1,50% 16 1,00%
16 70 s/d 74 Tahun 18 1,13% 6 0,38% 12 0,75%
17 Di atas 75 Tahun 23 1,44% 7 0,44% 16 1,00%
18 7 s/d 12 Tahun 182 11,41% 97 6,08% 85 5,33%
19 1 s/d 4 Tahun 71 4,45% 37 2,32% 34 2,13%
20 5 s/d 14 Tahun 309 19,37% 162 10,16% 147 9,22%
21 15 s/d 39 Tahun 634 39,75% 306 19,18% 328 20,56%
22 40 s/d 64 Tahun 485 30,41% 226 14,17% 259 16,24%
23 65 s/d 150 Tahun 81 5,08% 37 2,32% 44 2,76%
24 0 s/d 16 Tahun 440 27,59% 224 14,04% 216 13,54%
25 12 s/d 18 Tahun 188 11,79% 90 5,64% 98 6,14%
26 70 s/d 100 Tahun 41 2,57% 13 0,82% 28 1,76%
27 12 s/d 96 Tahun 1297 81,32% 616 38,62% 681 42,70%
28 0 s/d 11 Tahun 298 18,68% 160 10,03% 138 8,65%
29 0 s/d 4 Tahun 86 5,39% 45 2,82% 41 2,57%
30 65 s/d 100 Tahun 81 5,08% 37 2,32% 44 2,76%
31 0 s/d 15 Tahun 419 26,27% 216 13,54% 203 12,73%
32 16 s/d 56 Tahun 994 62,32% 474 29,72% 520 32,60%
33 57 s/d 200 Tahun 182 11,41% 86 5,39% 96 6,02%
34 65 s/d 100 Tahun 81 5,08% 37 2,32% 44 2,76%
35 40 s/d 64 Tahun 485 30,41% 226 14,17% 259 16,24%
36 15 s/d 39 Tahun 634 39,75% 306 19,18% 328 20,56%
37 5 s/d 14 Tahun 309 19,37% 162 10,16% 147 9,22%
38 0 s/d 1 Tahun 24 1,50% 13 0,82% 11 0,69%
39 17 s/d 150 Tahun 1155 72,41% 552 34,61% 603 37,81%
40 65 s/d 100 Tahun 81 5,08% 37 2,32% 44 2,76%
41 19 s/d 100 Tahun 1109 69,53% 526 32,98% 583 36,55%
42 19 s/d 25 Tahun 207 12,98% 102 6,39% 105 6,58%
43 0 s/d 5 Tahun 116 7,27% 62 3,89% 54 3,39%
44 12 s/d 17 Tahun 166 10,41% 76 4,76% 90 5,64%
45 15 s/d 49 Tahun 874 54,80% 410 25,71% 464 29,09%
46 0 s/d 18 Tahun 486 30,47% 250 15,67% 236 14,80%
47 18 s/d 56 Tahun 949 59,50% 454 28,46% 495 31,03%
48 56 s/d 100 Tahun 196 12,29% 91 5,71% 105 6,58%
49 0 s/d 3 Tahun 63 3,95% 33 2,07% 30 1,88%
50 5 s/d 9 Tahun 150 9,40% 79 4,95% 71 4,45%
51 15 s/d 59 Tahun 1065 66,77% 507 31,79% 558 34,98%
52 59 s/d 120 Tahun 143 8,97% 66 4,14% 77 4,83%
53 60 s/d 100 Tahun 135 8,46% 62 3,89% 73 4,58%
54 3 s/d 6 Tahun 98 6,14% 52 3,26% 46 2,88%
55 13 s/d 15 Tahun 93 5,83% 43 2,70% 50 3,13%
56 16 s/d 18 Tahun 67 4,20% 34 2,13% 33 2,07%
57 19 s/d 59 Tahun 974 61,07% 464 29,09% 510 31,97%
JUMLAH 17043 1068,53% 8246 516,99% 8797 551,54%
BELUM MENGISI -15448 -968,53% -7470 -468,34% -7978 -500,19%
TOTAL 1595 100,00% 776 48,65% 819 51,35%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Pj Kepala Desa

MASTUR, S.Pd

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 11:15:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 14:30:00
Senin 08:00:00 14:30:00

Statistik Pengunjung

Hari ini:93
Kemarin:120
Total:1.390.231
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.171
Browser:Tidak ditemukan

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa