Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 31 1,94% 16 1,00% 15 0,94%
2 2 s/d 4 Tahun 66 4,14% 34 2,13% 32 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 148 9,28% 80 5,02% 68 4,27%
4 10 s/d 14 Tahun 160 10,04% 78 4,89% 82 5,14%
5 15 s/d 19 Tahun 117 7,34% 57 3,58% 60 3,76%
6 20 s/d 24 Tahun 148 9,28% 76 4,77% 72 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7,40% 53 3,32% 65 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 113 7,09% 50 3,14% 63 3,95%
9 35 s/d 39 Tahun 136 8,53% 70 4,39% 66 4,14%
10 40 s/d 44 Tahun 119 7,47% 57 3,58% 62 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 112 7,03% 46 2,89% 66 4,14%
12 50 s/d 54 Tahun 111 6,96% 62 3,89% 49 3,07%
13 55 s/d 59 Tahun 84 5,27% 36 2,26% 48 3,01%
14 60 s/d 64 Tahun 54 3,39% 25 1,57% 29 1,82%
15 65 s/d 69 Tahun 38 2,38% 22 1,38% 16 1,00%
16 70 s/d 74 Tahun 16 1,00% 6 0,38% 10 0,63%
17 Di atas 75 Tahun 23 1,44% 7 0,44% 16 1,00%
18 7 s/d 12 Tahun 194 12,17% 103 6,46% 91 5,71%
19 1 s/d 4 Tahun 84 5,27% 44 2,76% 40 2,51%
20 5 s/d 14 Tahun 308 19,32% 158 9,91% 150 9,41%
21 15 s/d 39 Tahun 632 39,65% 306 19,20% 326 20,45%
22 40 s/d 64 Tahun 480 30,11% 226 14,18% 254 15,93%
23 65 s/d 150 Tahun 77 4,83% 35 2,20% 42 2,63%
24 0 s/d 16 Tahun 450 28,23% 227 14,24% 223 13,99%
25 12 s/d 18 Tahun 185 11,61% 88 5,52% 97 6,09%
26 70 s/d 100 Tahun 39 2,45% 13 0,82% 26 1,63%
27 12 s/d 96 Tahun 1287 80,74% 612 38,39% 675 42,35%
28 0 s/d 11 Tahun 307 19,26% 163 10,23% 144 9,03%
29 0 s/d 4 Tahun 97 6,09% 50 3,14% 47 2,95%
30 65 s/d 100 Tahun 77 4,83% 35 2,20% 42 2,63%
31 0 s/d 15 Tahun 422 26,47% 216 13,55% 206 12,92%
32 16 s/d 56 Tahun 998 62,61% 478 29,99% 520 32,62%
33 57 s/d 200 Tahun 174 10,92% 81 5,08% 93 5,83%
34 65 s/d 100 Tahun 77 4,83% 35 2,20% 42 2,63%
35 40 s/d 64 Tahun 480 30,11% 226 14,18% 254 15,93%
36 15 s/d 39 Tahun 632 39,65% 306 19,20% 326 20,45%
37 5 s/d 14 Tahun 308 19,32% 158 9,91% 150 9,41%
38 0 s/d 1 Tahun 31 1,94% 16 1,00% 15 0,94%
39 17 s/d 150 Tahun 1144 71,77% 548 34,38% 596 37,39%
40 65 s/d 100 Tahun 77 4,83% 35 2,20% 42 2,63%
41 19 s/d 100 Tahun 1102 69,13% 524 32,87% 578 36,26%
42 19 s/d 25 Tahun 207 12,99% 104 6,52% 103 6,46%
43 0 s/d 5 Tahun 120 7,53% 62 3,89% 58 3,64%
44 12 s/d 17 Tahun 163 10,23% 78 4,89% 85 5,33%
45 15 s/d 49 Tahun 863 54,14% 409 25,66% 454 28,48%
46 0 s/d 18 Tahun 492 30,87% 251 15,75% 241 15,12%
47 18 s/d 56 Tahun 950 59,60% 453 28,42% 497 31,18%
48 56 s/d 100 Tahun 193 12,11% 90 5,65% 103 6,46%
49 0 s/d 3 Tahun 67 4,20% 33 2,07% 34 2,13%
50 5 s/d 9 Tahun 148 9,28% 80 5,02% 68 4,27%
51 15 s/d 59 Tahun 1058 66,37% 507 31,81% 551 34,57%
52 59 s/d 120 Tahun 139 8,72% 63 3,95% 76 4,77%
53 60 s/d 100 Tahun 131 8,22% 60 3,76% 71 4,45%
54 3 s/d 6 Tahun 102 6,40% 57 3,58% 45 2,82%
55 13 s/d 15 Tahun 79 4,96% 34 2,13% 45 2,82%
56 16 s/d 18 Tahun 70 4,39% 35 2,20% 35 2,20%
57 19 s/d 59 Tahun 971 60,92% 464 29,11% 507 31,81%
JUMLAH 17009 1067,06% 8238 516,81% 8771 550,25%
BELUM MENGISI -15415 -967,06% -7463 -468,19% -7952 -498,87%
TOTAL 1594 100,00% 775 48,62% 819 51,38%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

HANAPI, S.Pt

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 11:15:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 14:30:00
Senin 08:00:00 14:30:00

Statistik Pengunjung

Hari ini:65
Kemarin:174
Total:1.351.651
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.86
Browser:Tidak ditemukan

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa