Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 24 1,53% 15 0,96% 9 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 69 4,40% 37 2,36% 32 2,04%
3 5 s/d 9 Tahun 151 9,62% 81 5,16% 70 4,46%
4 10 s/d 14 Tahun 153 9,75% 74 4,72% 79 5,04%
5 15 s/d 19 Tahun 122 7,78% 61 3,89% 61 3,89%
6 20 s/d 24 Tahun 148 9,43% 74 4,72% 74 4,72%
7 25 s/d 29 Tahun 113 7,20% 48 3,06% 65 4,14%
8 30 s/d 34 Tahun 117 7,46% 54 3,44% 63 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 131 8,35% 72 4,59% 59 3,76%
10 40 s/d 44 Tahun 125 7,97% 55 3,51% 70 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 110 7,01% 51 3,25% 59 3,76%
12 50 s/d 54 Tahun 108 6,88% 54 3,44% 54 3,44%
13 55 s/d 59 Tahun 81 5,16% 40 2,55% 41 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 59 3,76% 28 1,78% 31 1,98%
15 65 s/d 69 Tahun 23 1,47% 12 0,76% 11 0,70%
16 70 s/d 74 Tahun 15 0,96% 6 0,38% 9 0,57%
17 Di atas 75 Tahun 20 1,27% 6 0,38% 14 0,89%
18 7 s/d 12 Tahun 181 11,54% 95 6,05% 86 5,48%
19 1 s/d 4 Tahun 87 5,54% 47 3,00% 40 2,55%
20 5 s/d 14 Tahun 304 19,38% 155 9,88% 149 9,50%
21 15 s/d 39 Tahun 631 40,22% 309 19,69% 322 20,52%
22 40 s/d 64 Tahun 483 30,78% 228 14,53% 255 16,25%
23 65 s/d 150 Tahun 58 3,70% 24 1,53% 34 2,17%
24 0 s/d 16 Tahun 443 28,23% 228 14,53% 215 13,70%
25 12 s/d 18 Tahun 195 12,43% 92 5,86% 103 6,56%
26 70 s/d 100 Tahun 35 2,23% 12 0,76% 23 1,47%
27 12 s/d 96 Tahun 1266 80,69% 605 38,56% 661 42,13%
28 0 s/d 11 Tahun 303 19,31% 163 10,39% 140 8,92%
29 0 s/d 4 Tahun 93 5,93% 52 3,31% 41 2,61%
30 65 s/d 100 Tahun 58 3,70% 24 1,53% 34 2,17%
31 0 s/d 15 Tahun 418 26,64% 215 13,70% 203 12,94%
32 16 s/d 56 Tahun 991 63,16% 480 30,59% 511 32,57%
33 57 s/d 200 Tahun 160 10,20% 73 4,65% 87 5,54%
34 65 s/d 100 Tahun 58 3,70% 24 1,53% 34 2,17%
35 40 s/d 64 Tahun 483 30,78% 228 14,53% 255 16,25%
36 15 s/d 39 Tahun 631 40,22% 309 19,69% 322 20,52%
37 5 s/d 14 Tahun 304 19,38% 155 9,88% 149 9,50%
38 0 s/d 1 Tahun 24 1,53% 15 0,96% 9 0,57%
39 17 s/d 150 Tahun 1126 71,77% 540 34,42% 586 37,35%
40 65 s/d 100 Tahun 58 3,70% 24 1,53% 34 2,17%
41 19 s/d 100 Tahun 1071 68,26% 513 32,70% 558 35,56%
42 19 s/d 25 Tahun 193 12,30% 98 6,25% 95 6,05%
43 0 s/d 5 Tahun 122 7,78% 66 4,21% 56 3,57%
44 12 s/d 17 Tahun 160 10,20% 77 4,91% 83 5,29%
45 15 s/d 49 Tahun 866 55,19% 415 26,45% 451 28,74%
46 0 s/d 18 Tahun 498 31,74% 255 16,25% 243 15,49%
47 18 s/d 56 Tahun 946 60,29% 455 29,00% 491 31,29%
48 56 s/d 100 Tahun 184 11,73% 87 5,54% 97 6,18%
49 0 s/d 3 Tahun 63 4,02% 35 2,23% 28 1,78%
50 5 s/d 9 Tahun 151 9,62% 81 5,16% 70 4,46%
51 15 s/d 59 Tahun 1055 67,24% 509 32,44% 546 34,80%
52 59 s/d 120 Tahun 137 8,73% 63 4,02% 74 4,72%
53 60 s/d 100 Tahun 117 7,46% 52 3,31% 65 4,14%
54 3 s/d 6 Tahun 115 7,33% 62 3,95% 53 3,38%
55 13 s/d 15 Tahun 81 5,16% 34 2,17% 47 3,00%
56 16 s/d 18 Tahun 80 5,10% 40 2,55% 40 2,55%
57 19 s/d 59 Tahun 954 60,80% 461 29,38% 493 31,42%
JUMLAH 16752 1067,69% 8168 520,59% 8584 547,10%
BELUM MENGISI -15183 -967,69% -7400 -471,64% -7783 -496,05%
TOTAL 1569 100,00% 768 48,95% 801 51,05%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

HANAPI, S.Pt

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Statistik Pengunjung

Hari ini:323
Kemarin:563
Total:1.280.494
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.229
Browser:Mozilla 5.0

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa