Desa Pematung

Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 26 1,63% 15 0,94% 11 0,69%
2 2 s/d 4 Tahun 68 4,26% 36 2,26% 32 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 144 9,03% 74 4,64% 70 4,39%
4 10 s/d 14 Tahun 164 10,28% 84 5,27% 80 5,02%
5 15 s/d 19 Tahun 120 7,52% 56 3,51% 64 4,01%
6 20 s/d 24 Tahun 151 9,47% 78 4,89% 73 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 113 7,08% 50 3,13% 63 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 114 7,15% 52 3,26% 62 3,89%
9 35 s/d 39 Tahun 134 8,40% 69 4,33% 65 4,08%
10 40 s/d 44 Tahun 123 7,71% 58 3,64% 65 4,08%
11 45 s/d 49 Tahun 113 7,08% 46 2,88% 67 4,20%
12 50 s/d 54 Tahun 107 6,71% 59 3,70% 48 3,01%
13 55 s/d 59 Tahun 87 5,45% 38 2,38% 49 3,07%
14 60 s/d 64 Tahun 52 3,26% 25 1,57% 27 1,69%
15 65 s/d 69 Tahun 39 2,45% 23 1,44% 16 1,00%
16 70 s/d 74 Tahun 17 1,07% 6 0,38% 11 0,69%
17 Di atas 75 Tahun 23 1,44% 7 0,44% 16 1,00%
18 7 s/d 12 Tahun 182 11,41% 96 6,02% 86 5,39%
19 1 s/d 4 Tahun 79 4,95% 43 2,70% 36 2,26%
20 5 s/d 14 Tahun 308 19,31% 158 9,91% 150 9,40%
21 15 s/d 39 Tahun 632 39,62% 305 19,12% 327 20,50%
22 40 s/d 64 Tahun 482 30,22% 226 14,17% 256 16,05%
23 65 s/d 150 Tahun 79 4,95% 36 2,26% 43 2,70%
24 0 s/d 16 Tahun 446 27,96% 226 14,17% 220 13,79%
25 12 s/d 18 Tahun 184 11,54% 90 5,64% 94 5,89%
26 70 s/d 100 Tahun 40 2,51% 13 0,82% 27 1,69%
27 12 s/d 96 Tahun 1294 81,13% 616 38,62% 678 42,51%
28 0 s/d 11 Tahun 301 18,87% 160 10,03% 141 8,84%
29 0 s/d 4 Tahun 94 5,89% 51 3,20% 43 2,70%
30 65 s/d 100 Tahun 79 4,95% 36 2,26% 43 2,70%
31 0 s/d 15 Tahun 422 26,46% 219 13,73% 203 12,73%
32 16 s/d 56 Tahun 996 62,45% 473 29,66% 523 32,79%
33 57 s/d 200 Tahun 177 11,10% 84 5,27% 93 5,83%
34 65 s/d 100 Tahun 79 4,95% 36 2,26% 43 2,70%
35 40 s/d 64 Tahun 482 30,22% 226 14,17% 256 16,05%
36 15 s/d 39 Tahun 632 39,62% 305 19,12% 327 20,50%
37 5 s/d 14 Tahun 308 19,31% 158 9,91% 150 9,40%
38 0 s/d 1 Tahun 26 1,63% 15 0,94% 11 0,69%
39 17 s/d 150 Tahun 1149 72,04% 550 34,48% 599 37,55%
40 65 s/d 100 Tahun 79 4,95% 36 2,26% 43 2,70%
41 19 s/d 100 Tahun 1110 69,59% 526 32,98% 584 36,61%
42 19 s/d 25 Tahun 211 13,23% 104 6,52% 107 6,71%
43 0 s/d 5 Tahun 116 7,27% 61 3,82% 55 3,45%
44 12 s/d 17 Tahun 168 10,53% 82 5,14% 86 5,39%
45 15 s/d 49 Tahun 868 54,42% 409 25,64% 459 28,78%
46 0 s/d 18 Tahun 485 30,41% 250 15,67% 235 14,73%
47 18 s/d 56 Tahun 949 59,50% 450 28,21% 499 31,29%
48 56 s/d 100 Tahun 193 12,10% 90 5,64% 103 6,46%
49 0 s/d 3 Tahun 68 4,26% 35 2,19% 33 2,07%
50 5 s/d 9 Tahun 144 9,03% 74 4,64% 70 4,39%
51 15 s/d 59 Tahun 1062 66,58% 506 31,72% 556 34,86%
52 59 s/d 120 Tahun 140 8,78% 64 4,01% 76 4,76%
53 60 s/d 100 Tahun 131 8,21% 61 3,82% 70 4,39%
54 3 s/d 6 Tahun 102 6,39% 55 3,45% 47 2,95%
55 13 s/d 15 Tahun 91 5,71% 44 2,76% 47 2,95%
56 16 s/d 18 Tahun 63 3,95% 31 1,94% 32 2,01%
57 19 s/d 59 Tahun 979 61,38% 465 29,15% 514 32,23%
JUMLAH 17025 1067,40% 8241 516,68% 8784 550,72%
BELUM MENGISI -15430 -967,40% -7465 -468,03% -7965 -499,37%
TOTAL 1595 100,00% 776 48,65% 819 51,35%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

HANAPI, S.Pt

Sekretaris Desa

MARZUKI KAMAL

Kaur Umum

SALIKIN, A.Ma

Kaur Keuangan

ASRUL HADI, M.Si

Kaur Perencanaan

MUHAMAD SARJAN

Kasi Pemerintahan

SAHRAM

Kasi Kesra

KAMALUDDIN, S.Pd.I

Kasi Pelayanan

SYAHRAM

Kawil Pematung

ANHARUDDIN

Kawil Menurik

SYAMSUDDIN

Kawil Kebon Datu

NAHDIYIN, S.Pd

Kawil Montong Cope

WAHYU SETIAWAN

Kawil Keramat Tunggal

MOH HASAN BASRI, SE

Opdes Pematung

SOPIAN HADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pematung

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 11:15:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 14:30:00
Senin 08:00:00 14:30:00

Statistik Pengunjung

Hari ini:343
Kemarin:348
Total:1.375.988
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.139
Browser:Mozilla 5.0

Komentar

Rakhmad Ridhati

08 Mei 2025 17:38:45

sangat membantu...

Solihin

08 Desember 2022 13:28:54

Cek keanggotaan...

Katarina naus

06 Desember 2022 09:11:16

Apakah ada nama saya ...

SOPIAN HADI

04 Juni 2022 22:41:00

...

fardianus benga tukan

08 April 2022 17:05:19

siap...

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.232.960.518,00Rp 1.185.380.631,53

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.908.839,89Rp 1.172.910.943,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -4.051.678,11Rp 1.035.864,89

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 721.642.000,00Rp 721.642.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 37.806.817,00Rp 21.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.921.701,00Rp 406.494.224,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 4.500.000,00Rp 4.500.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.090.000,00Rp 744.407,53

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 561.611.839,89Rp 507.443.943,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 410.700.750,00Rp 410.700.750,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.300.000,00Rp 43.300.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.096.250,00Rp 132.266.250,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 79.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.743301959343599
Longitude:116.4672452956438

Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa