local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Daftar Nama-Nama Warga Yang Tidak Berada Di Desa Pematung |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSRAN JAYA | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Malaysia |
2 | HARYANTO | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Malaysia |
3 | NURALAM | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Malaysia |
4 | MUKTI ALI | LAKI-LAKI | 002 | 004 | Kebon Datu | Malaysia |
5 | MUHSAN | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Malaysia |
6 | AHMAD YUSUP AMIN | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Bima |
7 | QURATUL AINI, S.PD. | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Bima |
8 | IQLIMA GIAN YUSUP | PEREMPUAN | 001 | 004 | Kebon Datu | Bima |
9 | SYAUQI ABDULLAH YUSUP | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Bima |
10 | HANAPI | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Desa Selagek |
11 | BUDI SOPAN SETIAWAN | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
12 | AKHMAD MUNAWAR | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
13 | SALAM | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
14 | NASIHIN | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
15 | ZAITUN | PEREMPUAN | 001 | 002 | Menurik | Arab Saudi |
16 | AMNAH | PEREMPUAN | 001 | 002 | Menurik | Arab Saudi |
17 | ROSTAM MOHAMMAD ALI | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
18 | SUHAINI | PEREMPUAN | 001 | 002 | Menurik | Singapore |
19 | AKMALUDDIN | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Kalimantan |
20 | MANSUR | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
21 | RIDWAN | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Menurik | Malaysia |
22 | SAHRUM | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Menurik | Malaysia |
23 | NURDIN | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Menurik | Malaysia |
24 | KASAH | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Kalimantan |
25 | MUHAMMAD AYUBI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Lembar |
26 | SITI RAEHANUN | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Lembar |
27 | AYUNDA LAIBA NASAUQI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Lembar |
28 | MUH. HAMDAN SAID | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Selong |
29 | SAFAATUL ADAWIYAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Selong |
30 | IRMA AYU LESTARI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Selong |
31 | JUPRIANDI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Mataram |
32 | JASIAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Mataram |
33 | ALISA FASHIHATUNNISA | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Mataram |
34 | YUDABBIRUL AMRO | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Mataram |
35 | AKHMAD | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
36 | MUHAMMAD KHAIRUDDIN | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
37 | ISHAK HAKIKI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
38 | HENDRIYAWAN ANDRI Z | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
39 | JOHAN SAKAKI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
40 | MUHAMMAD ALWI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Arab Saudi |
41 | MUHAMMAD ADLAN ALI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
42 | MUHAMMAD RIADI | LAKI-LAKI | - | 001 | Pematung | Batam |
43 | EDI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Kalimantan |
44 | MUHAMMAD SOFYAN | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
45 | JUMA'AH | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
46 | MAHARI ISMAL HALIL HAMZAH | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
47 | MUHDAR PASAHI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
48 | MUHAMMAD FAISAL | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
49 | MUHAMMAD HIKMATULLAH | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
50 | RODI ISWANDI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
51 | SUSAN YUSDIANA | PEREMPUAN | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
52 | SUHERMAN | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
53 | HERI SOFIANDI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Taiwan |
54 | IMAM HANAPI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Bali |
55 | SYUKUR | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
56 | BOHARI MUSLIM | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
57 | M. INSAN KAMIL | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Ampenan |
58 | KHAIRIL ANWAR | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Taiwan |
59 | MAHENDRA | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
60 | MUHAMMAD ALIMUDDIN | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
61 | MUHADIR | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
62 | MUHAMMAD SIKIR | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
63 | ABDUL MAJID | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
64 | SANAH | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Kalimantan |
65 | SAHRAL | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Kalimantan |
66 | JUIK HIDAYAT | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Sumatra |
67 | KHAIRUL ANWAR | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
68 | MUHAMMAD RASIDIN | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
69 | SAHRUL MUHLISI | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Kalimantan |
70 | DEDEN SISWADI | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | NTT |
71 | DARWIN PANJI GUNAWAN | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
72 | SAMSUL HADI | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Sumatra |
73 | SAMSUL HAKIM | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
74 | MUHAMMAD KASIM | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Mataram |
75 | KUSUMAWARDANI | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Mataram |
76 | ZAINUDDIN | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | NTT |
77 | HALIMAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | NTT |
78 | MALIK ALIAS MUSTI | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
79 | SUHERNI MELINDA | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Mataram |
80 | YUMNA SAFANIYA MELKA | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Mataram |
81 | EDA ANDARI SOLEHA | PEREMPUAN | 002 | 001 | Pematung | Mataram |
82 | HAMZAH | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
83 | HERI WIJAYA | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Kalimantan |
84 | MAHENDRA | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Kalimantan |
85 | FAIZUL KIPLI HAFIZ | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
86 | SULTAN | LAKI-LAKI | 001 | 002 | Menurik | Malaysia |
87 | ANGGARA PUTRA | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
88 | BUDIAWAN | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
89 | MUHAMMAD NASIR | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Pematung | Malaysia |
90 | SAIPUL | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Malaysia |
91 | SAEFULLAH | LAKI-LAKI | 002 | 001 | Pematung | Malaysia |
92 | MUH. SAIFUDDIN | LAKI-LAKI | 001 | 004 | Kebon Datu | Malaysia |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 14:30:00 |
Selasa |
08:00:00 | 14:30:00 |
Rabu |
08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:15:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Hari ini | : | 349 visitor |
Kemarin | : | 324 visitor |
Total Pengunjung | : | 756.836 visitor |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.214.184.223 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
date_range 12 Juni 2020 23:39:33
place Lokasi : Kantor Desa Pematung
account_circle Koordinator : Seluruh Aparatur Desa
date_range 15 Oktober 2020 09:01:05
place Lokasi : Kantor Desa Pematung
account_circle Koordinator : L. HAMZAH MUHSIN
date_range 24 November 2020 08:00:39
place Lokasi : Kantor Desa Pematung
account_circle Koordinator : Camat Sakra Barat
date_range 06 Januari 2021 08:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Pematung
account_circle Koordinator : Pansel Desa Pematung
date_range 13 Januari 2021 08:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Pematung
account_circle Koordinator : Aprataur Desa dan Relawan Covid-19 Desa Pematung
date_range 12 Agustus 2021 08:00:00
place Lokasi : Desa Pematung
account_circle Koordinator : Kecamatan Sakra Barat
date_range 04 November 2021 22:16:16
place Lokasi : Aula Kantor Desa ematung
account_circle Koordinator : Badan Permusyawaratan Desa Pematung
date_range 22 Agustus 2023 09:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Pematung
account_circle Koordinator : Pemdes Pematung
Musrenbangdes Rencana Kerja Pembangunan Desa Pematung TA. 2024
date_range 26 September 2023 favorite 6 Kali
Daftar Kepala Desa Yang Berakhir Jabatannya Pada Tahun 2023 & 2024
date_range 06 September 2023 favorite 73 Kali
Pelayanan Adminduk Jemput Bola Oleh Disdukcapil Lombok Timur
date_range 22 Agustus 2023 favorite 120 Kali
Profil Desa Tahun 2023
date_range 07 Agustus 2023 favorite 20 Kali
Tahapan Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2023
date_range 26 Juli 2023 favorite 15 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
date_range 13 Juli 2023 favorite 31 Kali
Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Musdes
date_range 15 Mei 2023 favorite 13 Kali
Sambutan Singkat Kepala Desa Pematung
date_range 13 Juni 2020 favorite 7.142 Kali
Sejarah Desa Pematung
date_range 07 Oktober 2019 favorite 5.643 Kali
PKK Desa Pematung
date_range 20 September 2018 favorite 5.548 Kali
Peraturan Desa Pematung Nomor 1 Tahun 2018
date_range 31 Mei 2018 favorite 5.528 Kali
BPD Desa Pematung
date_range 31 Oktober 2018 favorite 5.521 Kali
Karang Taruna “Satria Muda”
date_range 30 April 2014 favorite 5.509 Kali
Peta Sosial Desa Pematung
date_range 31 Oktober 2019 favorite 5.497 Kali
Profil Desa Pematung
date_range 14 Mei 2019 favorite 740 Kali
POSYANDU DI DUSUN MONTONG COPE
date_range 26 Februari 2020 favorite 155 Kali
Permohonan KTP-el Melalui BAKSO
date_range 18 Juli 2021 favorite 112 Kali
Topeng Karya Dusun menurik
date_range 11 Oktober 2019 favorite 185 Kali
PETA DUSUN PERSIAPAN KERAMAT TUNGGAL
date_range 18 Desember 2019 favorite 144 Kali
Desa Pematung Memanfaatkan Layanan Mandiri Untuk Cetak KK yang sudah TTE
date_range 01 Desember 2020 favorite 413 Kali
Rapat Ikatan Komunikasi Kepala Desa (Ikkd) Se-Kecamatan Sakra Barat
date_range 17 Juni 2020 favorite 184 Kali
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran