No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 150 | 9,81% | 81 | 5,30% | 69 | 4,51% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 326 | 21,32% | 160 | 10,46% | 166 | 10,86% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 328 | 21,45% | 159 | 10,40% | 169 | 11,05% |
4 | TUA (31 - 99999) | 725 | 47,42% | 348 | 22,76% | 377 | 24,66% |
JUMLAH | 1529 | 100,00% | 748 | 48,92% | 781 | 51,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1529 | 100,00% | 748 | 48,92% | 781 | 51,08% |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran